Stute 1994 Fuchs ISH | KWPN 528003198906923 aangew.verr.ond., prest_sport_NRPS, Stb. 1989 Braun 1,65 m Gek.: ISH, NRPS 1,50m Spr. | KWPN 528003198205604 keur 1982 Braun 1,68 m Gek.: KWPN, NRPS, SF, SWB, ZANG 1,60m Spr. | SF 1966 1,60m Spr. |
KWPN 1967 | |||
KWPN 528003198506009 Elite, pref, prest, prok, sport(dr) 1985 Fuchs 1,67 m M*-Dressur | KWPN 1980 1,60m Spr. | ||
KWPN 1979 | |||
ISH 1984 Schwarz-braun | ISH UELN29240 1977 Fuchs 1,65 m Gek.: ISH | RID 1962 | |
RID 1971 | |||
ISH 1976 Braun | ISH 1965 | ||
Bedeutende Nachkommen von BALLYDUNNE JESS | |||||
---|---|---|---|---|---|
Name | Springklasse | Dressurklasse | Eventingklasse | Gekört | Int. Erf. |
CCI3* |
ErsteMutter: RATHMOYLE JESS (DIAMONDS ARE TRUMPS X IDEAL WATER), ISH , 1984 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Jahr | Vater | Geschl. | Studb. | Gek. | Prädikate | Sport | Int. Erf. |
1994 | ANIMO'S HALLO | Stute | ISH | |||||
ZweiteMutter: CLEAR WATER (IDEAL WATER X ), ISH , 1976 | ||||||||
Name | Jahr | Vater | Geschl. | Studb. | Gek. | Prädikate | Sport | Int. Erf. |
1984 | DIAMONDS ARE TRUMPS | Stute | ISH | |||||
1996 | CRUISING | Stute | ISH | |||||
1997 | CAVALIER ROYALE | Stute | ISH |