Wallach 2003 Schwarz-braun ISH 1,40m Spr. | HOLST 276321210051990 1990 Schimmel 1,70 m Gek.: ISH, ZVCH 1,60m Spr. | HOLST 276321210615475 1975 Schimmel 1,69 m Gek.: HOLST | HOLST 1968 |
HOLST 1969 | |||
HOLST 276321210088083 1983 Braun 1,70 m | SF 1968 | ||
HOLST 1974 | |||
ISH IHR9546197 1992 Fuchs | Fehlt | ||
Fehlt | |||
Fehlt | |||
Fehlt |
ErsteMutter: MORNING STAR STORM ( X ), ISH , 1992 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Jahr | Vater | Geschl. | Studb. | Gek. | Prädikate | Sport | Int. Erf. |
2003 | COURAGE II | Wallach | ISH | 1,40m Spr. |