Hengst 1913 Braun 1,63 m OF 221AGrPS Gek.: GrPS | OF 320134708 1908 Braun Gek.: OF | OLDBG 276333330152001 1901 Gek.: OLDBG | OLDBG 1897 |
OLDBG 1897 | |||
Fehlt | |||
Fehlt | |||
OF 320596107 1907 Braun | OF 320119202 1902 Dunkelbraun Gek.: OF | HANN 1898 | |
OF 1890 | |||
Fehlt | |||
Fehlt |
ErsteMutter: MONE (UTZ X ), OF , 1907 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Jahr | Vater | Geschl. | Studb. | Gek. | Prädikate | Sport | Int. Erf. |
1913 | GEHEIMRAT | Hengst | OF |