Hengst 1990 WLKP (Pol) | HANN 276331310301179 1979 Braun 1,66 m Gek.: HANN, SWB | HANN 276331310416967 1967 Braun 1,70 m Gek.: HANN | HANN 1941 |
HANN 1961 | |||
HANN 276331312911171 Hauptstutbuch 1971 Braun | HANN 1962 | ||
HANN 1963 | |||
WLKP (Pol) 1984 | WLKP (Pol) Kwlkp3387tV/ 1978 Schwarz-braun 1,68 m Gek.: WLKP (Pol) | DDR 1964 | |
WLKP (Pol) 1972 | |||
Fehlt | |||
Fehlt |
ErsteMutter: INDA (FARNIK X ), WLKP (Pol) , 1984 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Jahr | Vater | Geschl. | Studb. | Gek. | Prädikate | Sport | Int. Erf. |
1990 | WINDWURF | Hengst | WLKP (Pol) |