Hengst 2013 Braun ISH 372414005708277 1,55m Spr. FEI (106EM57) | BWP 056002W00231858 BWP_Ambassadeur 2004 Schwarz-braun 1,72 m Gek.: SF 1,60m Spr. | SF 25000191446545F 1991 Dunkelbraun 1,73 m Gek.: AWR, BWP, CHS, HOLST, MIPAAF, SF, ZANG 1,60m Spr. | SF 1977 1,60m Spr. |
SF 1987 | |||
SF 25000191029488D Elite, Label élevage: élite 1991 Fuchs 1,40m Spr. | SF 1978 | ||
SF 1987 1,10m Spr. | |||
ISH 2001 Braun | OLDBG 276333330896892 1992 Dunkelbraun 1,68 m Gek.: ISH, SF 1,60m Spr. | SF 1982 1,60m Spr. | |
OLDBG 1984 | |||
Fehlt | |||
Fehlt |
ErsteMutter: UPPERCOURT POSH (OBOS QUALITY 004 X ), ISH , 2001 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Jahr | Vater | Geschl. | Studb. | Gek. | Prädikate | Sport | Int. Erf. |
2008 | WARRENSTOWN YOU 2 | Wallach | ISH | CCI4*-S | ||||
2013 | PACINO | Hengst | ISH | 1,55m Spr. | ||||
2015 | METROPOLE | Stute | ISH |