Stute 2009 Fuchs SSH 826047000099037 | SSH 032701 2003 Fuchs 1,68 m Gek.: SSH | KWPN 528003199404759 Stb. 1994 Braun 1,70 m Gek.: AES, HANN, KWPN, SF, ZANG 1,60m Spr. | KWPN 1984 1,60m Spr. |
KWPN 1990 | |||
KWPN 528003199310173 prest, ster 1993 Fuchs 1,69 m | KWPN 1988 1,60m Spr. | ||
KWPN 1984 | |||
AES 826002050601343 2005 Braun | OLDBG 276333331331099 1999 Braun 1,71 m Gek.: AWR, HANN, HOLST, MECKL, OLDBG, OS, RHEIN, SF, SWB, WESTF, ZANG 1,50m Spr. | SF 1989 1,60m Spr. | |
OLDBG 1995 | |||
AES 99011699 1999 Braun | SF 1987 | ||
Onbekend 0 |
ErsteMutter: SOPHIE (BALOU DU ROUET X VASY KERELLEC), AES , 2005 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Jahr | Vater | Geschl. | Studb. | Gek. | Prädikate | Sport | Int. Erf. |
2009 | CLARIUS | Stute | SSH | |||||
ZweiteMutter: GLORIA (VASY KERELLEC X ), AES , 1999 | ||||||||
Name | Jahr | Vater | Geschl. | Studb. | Gek. | Prädikate | Sport | Int. Erf. |
2005 | BALOU DU ROUET | Stute | AES | |||||
DritteMutter: SOPHIE ( X ), Onbekend , 0 | ||||||||
Name | Jahr | Vater | Geschl. | Studb. | Gek. | Prädikate | Sport | Int. Erf. |
1999 | VASY KERELLEC | Stute | AES |