Stute 2009 Schwarz-braun ISH | WESTF 276441412015903 2003 Braun 1,65 m Gek.: ISH, OLDBG 1,45m Spr. | HOLST 276321210242990 pref, Stb. 1990 Dunkelbraun 1,68 m Gek.: HANN, HOLST, KWPN, SBS, SF, SWB 1,40m Spr. | HOLST 1975 |
HOLST 1983 | |||
HANN 276331310802299 Hauptstutbuch 1999 Dunkelbraun 1,35m Spr. | HOLST 1984 | ||
HANN 1995 | |||
ISH 1999 | ISH 372414001942727 1989 Schimmel 1,66 m Gek.: ISH | RID 1976 | |
ISH 1981 | |||
Fehlt | |||
Fehlt |
ErsteMutter: COEVERS FANCY (COEVERS DIAMOND BOY X ), ISH , 1999 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Jahr | Vater | Geschl. | Studb. | Gek. | Prädikate | Sport | Int. Erf. |
2009 | INSPECTOR | Stute | ISH | |||||
2017 | OBOS QUALITY 004 | Wallach | ISH | CCI2*-L |