Hengst 1873 Braun OLDBG 276333180083873 Gek.: OLDBG | OLDBG 276333180056866 1866 Dunkelbraun Gek.: OLDBG | HOLST 180020055 1855 Braun Gek.: HOLST, OLDBG | Clev.B. 1845 |
OLDBG 0 | |||
OLDBG 276333180038654 Stb. 1854 Braun | OLDBG 1844 | ||
OLDBG 276333180055665 Hauptstutbuch 1865 Braun | OLDBG 276333180019453 1853 Braun Gek.: OLDBG | Clev.B. 1845 | |
OLDBG 1842 | |||
Fehlt | |||
Fehlt |
ErsteMutter: MOLA II (MOZART X ), OLDBG , 1865 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Jahr | Vater | Geschl. | Studb. | Gek. | Prädikate | Sport | Int. Erf. |
1870 | FLORIAN I | Stute | OLDBG | Stb. | ||||
1871 | FLORIAN I | Stute | OLDBG | |||||
1873 | KIMME | Hengst | OLDBG |