Stute 2001 Braun SA 276437000933101 | HOLST 276321210154997 Prämienhengst, WFFS-free 1997 Braun 1,68 m Gek.: BAVAR, BERL-BRAND, HANN, HOLST, OS 1,60m Spr. | HOLST 276321210002687 1987 Braun 1,70 m Gek.: HANN, HOLST, RHEIN, SF, WESTF 1,40m Spr. | HANN 1979 |
HOLST 1979 A-Dressur | |||
HOLST 276321210043190 1990 Braun 1,68 m | HOLST 1986 1,60m Spr. | ||
HOLST 1981 | |||
SA 276337370033296 1996 | WESTF 276341410606189 1989 Schwarz-braun 1,67 m Gek.: BERL-BRAND, BRAND, HANN, RHEIN, SA, SATHU PSG/Inter I | WESTF 1984 | |
WESTF 1981 | |||
SA 276337370085891 1991 Fuchs | SA 1983 | ||
SA 1986 |
ErsteMutter: PHILA (PARADIESVOGEL X GLOECKNER), SA , 1996 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Jahr | Vater | Geschl. | Studb. | Gek. | Prädikate | Sport | Int. Erf. |
2000 | HOHENSTEIN I | Stute | SA | |||||
2001 | ASKARI | Stute | SA | |||||
ZweiteMutter: GLORIA (GLOECKNER X ALEXANDER), SA , 1991 | ||||||||
Name | Jahr | Vater | Geschl. | Studb. | Gek. | Prädikate | Sport | Int. Erf. |
1996 | PARADIESVOGEL | Stute | SA | |||||
DritteMutter: ALEXANDRA (ALEXANDER X ), SA , 1986 | ||||||||
Name | Jahr | Vater | Geschl. | Studb. | Gek. | Prädikate | Sport | Int. Erf. |
1991 | GLOECKNER | Stute | SA |