Hengst 2018 Braun DSP | KWPN 528003201110623 2011 Dunkelbraun 1,62 m Gek.: CZEWB, SVKWB 1,45m Spr. | WESTF 276441411506303 2003 Schimmel 1,70 m Gek.: HANN, OLDBG, OS, SWB, WESTF, ZVCH 1,30m Spr. | BWP 1999 1,60m Spr. |
WESTF 1999 | |||
KWPN 528003200707627 prok, Stb. 2007 Braun 1,63 m | OLDBG 1996 1,60m Spr. | ||
KWPN 2003 | |||
HSH 2012 Schimmel 1,58 m | HOLST 276421000148509 2009 Braun 1,45m Spr. | HOLST 1994 | |
HOLST 1995 | |||
Fehlt | |||
Fehlt |
ErsteMutter: CELINA SL (AGROPOINT CASSILOC II X ), HSH , 2012 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Jahr | Vater | Geschl. | Studb. | Gek. | Prädikate | Sport | Int. Erf. |
2018 | GO-ON T.S. | Hengst | DSP |