Stute 2003 Braun DSP 276457000190403 | BERL-BRAND 276357570316498 Prämienhengst 1998 Dunkelbraun 1,78 m Gek.: HANN, MECKL, OLDBG, Südd.Verb., SWB, WESTF Grand Prix | OLDBG 276333330471993 WFFS-free 1993 Rappe 1,72 m Gek.: HANN, OLDBG, RHEIN, SF, SWB, WESTF, ZfdP M*-Dressur | OLDBG 1988 1,20m Spr. M*-Dressur |
OLDBG 1987 | |||
BERL-BRAND 276357570095292 Elite, Staatsprämie 1992 Fuchs 1,65 m Reitpferdeprüfung | HANN 1983 M**-Dressur | ||
BERL-BRAND 1988 | |||
BRAND 276357570039491 1991 Braun | xx 276306060916182 1982 Schimmel Gek.: BERL-BRAND, xx | xx 1960 | |
xx 1972 | |||
BRAND 276305054004287 1987 | BERL-BRAND 1980 | ||
BRAND 1976 |
ErsteMutter: SANDRINA (SANDOR XX X DEBUT), BRAND , 1991 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Jahr | Vater | Geschl. | Studb. | Gek. | Prädikate | Sport | Int. Erf. |
2003 | SAMBA HIT I | Stute | DSP | |||||
ZweiteMutter: DEBORA (DEBUT X INFANT), BRAND , 1987 | ||||||||
Name | Jahr | Vater | Geschl. | Studb. | Gek. | Prädikate | Sport | Int. Erf. |
1991 | SANDOR XX | Stute | BRAND | |||||
1995 | FABELHAFT | Stute | BRAND | |||||
DritteMutter: TULPE (INFANT X ), BRAND , 1976 | ||||||||
Name | Jahr | Vater | Geschl. | Studb. | Gek. | Prädikate | Sport | Int. Erf. |
1987 | DEBUT | Stute | BRAND |