Stute 1999 CZEWB 203001224498199 | HOLST 276321210025389 1989 Braun 1,71 m Gek.: BAVAR, HOLST 1,40m Spr. | HOLST 276321210394067 1967 Braun 1,68 m Gek.: HOLST 1,40m Spr. CIC3* | xx 1961 |
HOLST 1961 | |||
HOLST 276321210065582 Hauptstutbuch 1982 Braun 1,69 m | HOLST 1973 | ||
HOLST 1975 | |||
CZEWB 203001224424889 1989 | CZEWB 142 1979 Gek.: CZEWB | TRAK 1960 | |
CZEWB 1970 | |||
CZEWB 1978 | CZEWB 1972 | ||
Bedeutende Nachkommen von KASPBERY | |||||
---|---|---|---|---|---|
Name | Springklasse | Dressurklasse | Eventingklasse | Gekört | Int. Erf. |
1,45m Spr. |
ErsteMutter: KASPA (QUONIAM II - 201 X KARNEOL-28), CZEWB , 1989 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Jahr | Vater | Geschl. | Studb. | Gek. | Prädikate | Sport | Int. Erf. |
1999 | LANDOS I | Stute | CZEWB | |||||
ZweiteMutter: KASA (KARNEOL-28 X ), CZEWB , 1978 | ||||||||
Name | Jahr | Vater | Geschl. | Studb. | Gek. | Prädikate | Sport | Int. Erf. |
1989 | QUONIAM II - 201 | Stute | CZEWB | |||||
1993 | LOPEZ | Stute | CZEWB |