Hengst 1971 Rappe ANCCE 190101001500141 Gek.: ANCCE | ANCCE 1901010005C0063 1947 Braun Gek.: ANCCE | ANCCE 1901010003C0091 1942 Schimmel Gek.: ANCCE | ANCCE 1937 |
ANCCE 1933 | |||
ANCCE 1901010001Y1494 1927 Schimmel | ANCCE 1917 | ||
ANCCE 1922 | |||
ANCCE 190101001000352 1953 Braun | ANCCE 1901010001CN113 1950 Schimmel Gek.: ANCCE | ANCCE 0 | |
Fehlt | |||
Fehlt |
ErsteMutter: VISUENA (DESCUIDADO X ), ANCCE , 1953 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Jahr | Vater | Geschl. | Studb. | Gek. | Prädikate | Sport | Int. Erf. |
1960 | DOMINANTE 1952 | Stute | ANCCE | |||||
1971 | GUINDERO III | Hengst | ANCCE | |||||
1979 | GUINDERO III | Stute | ANCCE |