Hengst 2003 LSC Gek.: LSC | OLDBG 276333330891292 1992 Braun 1,70 m Gek.: AA, AAFE, SF, ZANG 1,50m Spr. | SF 25000182613446A First Premium Premier, Stb. 1982 Braun 1,59 m Gek.: AWR, HOLST, KWPN, MECKL, OLDBG, RHEIN, SF, SWB 1,60m Spr. | SF 1972 1,60m Spr. |
SF 1962 1,60m Spr. | |||
HOLST 276321210054980 Hauptstutbuch 1980 Schimmel 1,45m Spr. | HOLST 1966 | ||
HOLST 1974 | |||
Fehlt | Fehlt | ||
Fehlt | |||
Fehlt | Fehlt | ||
Fehlt |