Hengst 1967 Schimmel LUS 620001000298743 Gek.: LUS | LUS 620001000298850 1961 Schimmel Gek.: LUS | LUS 620001000299180 1948 Schimmel Gek.: LUS | ANCCE 1927 |
LUS 620001000298958 1955 Schimmel | LUS 1946 | ||
LUS 1943 | |||
LUS 620001000298734 1955 Schimmel | ANCCE 1901010005C0001 1939 Schimmel Gek.: ANCCE | ANCCE 1933 | |
ANCCE 1934 | |||
Fehlt | |||
Fehlt |
ErsteMutter: UNICA (AFAMADO II X ), LUS , 1955 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Jahr | Vater | Geschl. | Studb. | Gek. | Prädikate | Sport | Int. Erf. |
1965 | CAMPEADOR | Stute | LUS | |||||
1967 | CANAPE | Hengst | LUS | |||||
1968 | CANAPE | Stute | LUS |