Hengst 0 Braun AWHA Gek.: AWHA | HOLST 276321210026680 1980 Braun 1,67 m Gek.: AWHA, HOLST | HOLST DE321210403070/318 Stb. 1970 Braun 1,66 m Gek.: HOLST, KWPN 1,40m Spr. | HOLST 1965 1,60m Spr. |
HOLST 1964 | |||
HOLST 276321210606174 Staatsprämie 1974 Braun 1,63 m | HOLST 1967 | ||
HOLST 1970 | |||
AWHA | HOLST 276321210026981 1981 Braun Gek.: AWHA | HOLST 1970 1,45m Spr. L*-Dressur CIC1* | |
HOLST 1975 | |||
Fehlt | |||
Fehlt |
ErsteMutter: ALLEGRA (LANDER X ), AWHA , 0 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Jahr | Vater | Geschl. | Studb. | Gek. | Prädikate | Sport | Int. Erf. |
0 | ROCADERO | Hengst | AWHA |