Wallach 2002 Braun HSH 348199SR0229600 PSG/Inter I FEI (106LA62) | CZEWB 1986 Gek.: CZEWB 1,40m Spr. | TRAK 1974 Fuchs Gek.: TRAK | TRAK 1970 |
TRAK 1963 | |||
CZEWB 203001000036336 Elite 1977 Braun | CZEWB 1970 1,25m Spr. | ||
CZEWB 0 | |||
HSH 1988 Fuchs Gek.: HSH | |||
Fehlt | |||
Fehlt |
ErsteMutter: MERENGO BIZALMATLAN REMENY (LAJOSKOMAROM MERENGO-1 X ), HSH , 0 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Jahr | Vater | Geschl. | Studb. | Gek. | Prädikate | Sport | Int. Erf. |
2002 | MY BOY | Wallach | HSH | PSG/Inter I |