Hengst 1984 HESS 276361614028284 | HESS 276361610059681 1981 Schecke Gek.: HESS | HANN 276331314701775 1975 Braun 1,72 m Gek.: HANN, HESS | HANN 1960 |
HANN 1969 | |||
HESS 276361619012577 1977 Schecke | TRAK 1961 | ||
DPZV 1970 | |||
HESS 361614015280 1980 Schecke | Fehlt | ||
Fehlt | |||
Fehlt | |||
Fehlt |
ErsteMutter: BLANKA ( X ), HESS , 1980 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Jahr | Vater | Geschl. | Studb. | Gek. | Prädikate | Sport | Int. Erf. |
1984 | ABGOTT'S JONNY | Hengst | HESS | |||||
1986 | ABGOTT'S JONNY | Hengst | DPZV | |||||
1990 | GOLDEN CHIEF | Stute | HESS |