Hengst 1950 Schwarz-braun 1,67 m Trotter 25000159005460E Gek.: Trotter | Trotter 25000159017660T 1936 Schwarz-braun 1,60 m Gek.: Trotter | Trotter 1922 Braun Gek.: Trotter | Trotter 1909 |
Trotter 1915 | |||
Trotter 25000149516260C 1916 Schwarz-braun | Trotter 1898 | ||
Trotter 25000149515846C 1940 Fuchs | Trotter 1926 Rappe Gek.: Trotter | Trotter 1908 | |
Trotter 1920 | |||
Fehlt | |||
Fehlt |
ErsteMutter: SABINE III (ENRIBOTE X ), Trotter , 1940 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Jahr | Vater | Geschl. | Studb. | Gek. | Prädikate | Sport | Int. Erf. |
1950 | OHE WILLIAMS | Hengst | Trotter | |||||
1953 | SOYA | Stute | Trotter |