Stute 1949 Braun 1,60 m Trotter 25000149006026E | Trotter 25000159013186G 1934 Schwarz-braun 1,66 m Gek.: Trotter | Trotter 25000158000215M 1919 Gek.: Trotter | Trotter 1904 |
Trotter 1907 | |||
Trotter 25000149516155R 1920 Fuchs | Trotter 1908 | ||
Trotter 25000149516070J 1926 Braun | Trotter 1915 Braun Gek.: Trotter | Trotter 1901 | |
Trotter 1907 | |||
Fehlt | |||
Fehlt |
ErsteMutter: EDINA (PRO PATRIA X ), Trotter , 1926 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Jahr | Vater | Geschl. | Studb. | Gek. | Prädikate | Sport | Int. Erf. |
1940 | ION II | Hengst | Trotter | |||||
1949 | MOULIS | Stute | Trotter |