Stute 1939 Fuchs 1,60 m Trotter 25000149015566K | Trotter 25000159061901F 1926 Fuchs Gek.: Trotter | Trotter 1916 Fuchs Gek.: Trotter | Trotter 1904 |
Trotter 1909 | |||
Trotter 1914 Dunkelbraun | Trotter 1908 | ||
Trotter 1904 | |||
Trotter 25000149516124A 1922 Rappe | Trotter 1913 Dunkelbraun Gek.: Trotter | Trotter 1901 | |
Trotter 1906 | |||
Fehlt | |||
Fehlt |
ErsteMutter: ARGYLL (NEMROD X ), Trotter , 1922 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Jahr | Vater | Geschl. | Studb. | Gek. | Prädikate | Sport | Int. Erf. |
1938 | DUMBEA | Hengst | Trotter | |||||
1939 | ENFANT DE TROUPE | Stute | Trotter |