Stute 2009 Schimmel HSH HUNKMF091850000 | HOLST 276421000086504 2004 Schimmel Gek.: DWB, HANN, HOLST, OLDBG, OS, ZANG, ZW 1,40m Spr. | HOLST 276321210176396 WFFS-free 1996 Schimmel 1,70 m Gek.: AWR, BAVAR, HANN, HOLST, OLDBG, OS, RHEIN, SBS, SF 1,20m Spr. | HOLST 1987 1,60m Spr. |
HOLST 1979 | |||
HOLST 276321210165996 Staatsprämie 1996 Dunkelbraun 1,67 m | HOLST 1990 1,15m Spr. | ||
HOLST 1988 | |||
Kisbèr Studbook HUNKKB971530000 | TRAK 276309090295992 1992 Fuchs 1,67 m Gek.: AWÖ, HSH | TRAK 1985 Grand Prix | |
TRAK 1983 | |||
Kisbèr Studbook 180 Schimmel | |||
Kisbèr Studbook 0 |
ErsteMutter: HOHENSTEIN II - EVITA (HOHENSTEIN II X ), Kisbèr Studbook , 0 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Jahr | Vater | Geschl. | Studb. | Gek. | Prädikate | Sport | Int. Erf. |
2009 | VOLSTRUPS CASILLAS | Stute | HSH | |||||
ZweiteMutter: GARDA KARMEN ( X ), Kisbèr Studbook , 0 | ||||||||
Name | Jahr | Vater | Geschl. | Studb. | Gek. | Prädikate | Sport | Int. Erf. |
0 | HOHENSTEIN II | Stute | Kisbèr Studbook | |||||
DritteMutter: SUTVENY HIRES ( X ), Kisbèr Studbook , 0 | ||||||||
Name | Jahr | Vater | Geschl. | Studb. | Gek. | Prädikate | Sport | Int. Erf. |
0 | Stute | Kisbèr Studbook |