Stute 2019 Schwarz-braun 1,65 m SVKWB 203010238028919 1,20m Spr. | KWPN 528003201110623 2011 Dunkelbraun 1,62 m Gek.: CZEWB, SVKWB 1,45m Spr. | WESTF 276441411506303 2003 Schimmel 1,70 m Gek.: HANN, OLDBG, OS, SWB, WESTF, ZVCH 1,30m Spr. | BWP 1999 1,60m Spr. |
WESTF 1999 | |||
KWPN 528003200707627 prok, Stb. 2007 Braun 1,63 m | OLDBG 1996 1,60m Spr. | ||
KWPN 2003 | |||
CZEWB 203011995162005 2005 Dunkelbraun 1,67 m | HOLST 276321210019397 1997 Dunkelbraun 1,70 m Gek.: CZEWB 1,30m Spr. | HOLST 1987 1,40m Spr. | |
HOLST 1987 | |||
CZEWB 203000996861898 1998 Braun 1,61 m | xx 1985 | ||
CZEWB 1981 |
ErsteMutter: ARTEMIS (ACORDINO-T X CUKAR XX), CZEWB , 2005 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Jahr | Vater | Geschl. | Studb. | Gek. | Prädikate | Sport | Int. Erf. |
2019 | GO-ON T.S. | Stute | SVKWB | 1,20m Spr. | ||||
ZweiteMutter: CHELSEA (CUKAR XX X BOX XX), CZEWB , 1998 | ||||||||
Name | Jahr | Vater | Geschl. | Studb. | Gek. | Prädikate | Sport | Int. Erf. |
2005 | ACORDINO-T | Stute | CZEWB | |||||
DritteMutter: LUCA (BOX XX X ), CZEWB , 1981 | ||||||||
Name | Jahr | Vater | Geschl. | Studb. | Gek. | Prädikate | Sport | Int. Erf. |
1998 | CUKAR XX | Stute | CZEWB |