Wallach 2004 Rappe 1,65 m ISR 4912800 PSG/Inter I Züchter: ELIZABETH DORSETT | HANN 276331310127098 1998 Rappe 1,70 m Gek.: OLDBG, RPSI PSG/Inter I | WESTF 276341410666986 1986 Rappe 1,70 m Gek.: BAVAR, HANN, OLDBG, RHEIN, WESTF Grand Prix | WESTF 1980 |
WESTF 1972 | |||
HANN 276331316564489 Staatsprämie 1989 Braun 1,68 m | TRAK 1981 | ||
HANN 1982 | |||
AHHA 840242101115897 1997 Schimmel | HOLST 276321210200390 1990 Schimmel 1,68 m Gek.: AHHA, HOLST, ISR, OLDBG, WESTF Reitpferdeprüfung | HOLST 1986 | |
HOLST 1986 | |||
AHHA 840232301105684 1984 Braun 1,65 m | HOLST 1979 | ||
xx 0 |
ErsteMutter: MAYA (RIVERMAN X CONDINO), AHHA , 1997 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Jahr | Vater | Geschl. | Studb. | Gek. | Prädikate | Sport | Int. Erf. |
2001 | FEINER STERN | Stute | OLDBG | Verbandsprämie | ||||
2004 | ROSENTHAL | Wallach | ISR | PSG/Inter I | ||||
ZweiteMutter: CAHLUA (CONDINO X ), AHHA , 1984 | ||||||||
Name | Jahr | Vater | Geschl. | Studb. | Gek. | Prädikate | Sport | Int. Erf. |
1997 | RIVERMAN | Stute | AHHA | |||||
DritteMutter: LADY BONAVENTURE ( X ), xx , 0 | ||||||||
Name | Jahr | Vater | Geschl. | Studb. | Gek. | Prädikate | Sport | Int. Erf. |
1984 | CONDINO | Stute | AHHA |