Hengst 2009 Dunkelbraun ISR USEF5099181 PSG/Inter I | OLDBG 276433331159101 2001 Dunkelbraun 1,69 m Gek.: CWHBA, OLDBG PSG/Inter I | OLDBG 276333330471993 WFFS-free 1993 Rappe 1,72 m Gek.: HANN, OLDBG, RHEIN, SF, SWB, WESTF, ZfdP M*-Dressur | OLDBG 1988 1,20m Spr. M*-Dressur |
OLDBG 1987 | |||
HOLST 276321210139692 1992 Braun 1,66 m | HOLST 1982 | ||
HOLST 1978 | |||
Fehlt | Fehlt | ||
Fehlt | |||
Fehlt | Fehlt | ||
Fehlt |