Wallach 2011 Schwarz-braun 1,60 m AWR | AHHA 840241301103398 First Premium 1998 Braun Gek.: AWR 1,60m Spr. | HOLST 276321210116082 1982 Braun 1,72 m Gek.: AHHA, AWR, USA | HOLST 1978 |
HOLST 1973 | |||
HOLST 276321210073487 1987 Braun | HOLST 1983 1,60m Spr. | ||
HOLST 1977 | |||
AWR | AWR 840008031490290 1990 Schecke Gek.: AWR 1,60m Spr. | SF 1972 1,60m Spr. | |
AWR 1983 | |||
Fehlt | |||
Fehlt |
ErsteMutter: 24 (GALYPSO X ), AWR , 0 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Jahr | Vater | Geschl. | Studb. | Gek. | Prädikate | Sport | Int. Erf. |
2003 | CONEJO | Stute | AHHA | 1,60m Spr. | ||||
2010 | SOUTHERN PRIDE | Stute | AWR | 1,45m Spr. | ||||
2011 | SOUTHERN PRIDE | Wallach | AWR |