Hengst 1997 FWB R971045 | HOLST 276321210389565 pref 1965 Dunkelbraun 1,75 m Gek.: BWP, HANN, HOLST, KWPN, NRPS, SF, WESTF 1,60m Spr. | HOLST 276321210380760 Stb. 1960 Schimmel 1,65 m Gek.: HOLST, KWPN, NRPS | AA 1937 1,50m Spr. |
HOLST 1950 | |||
HOLST 276321210313603 Hauptstutbuch 1961 Dunkelbraun 1,50m Spr. | xx 1944 | ||
HOLST 1949 | |||
FWB R931099 1993 | HANN 276331310165679 pref, WFFS-free 1979 Braun 1,68 m Gek.: BWP, HANN, KWPN, MIPAAF, OLDBG, SF 1,60m Spr. | SF 1965 | |
HANN 1975 | |||
M (XO) (Pol) R881018 1988 1,65 m | M (XO) (Pol) 1978 | ||
M (XO) (Pol) 0 |
ErsteMutter: C'S YAZZ (VOLTAIRE X GRODZIEC), FWB , 1993 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Jahr | Vater | Geschl. | Studb. | Gek. | Prädikate | Sport | Int. Erf. |
1997 | RAMIRO Z | Hengst | FWB | |||||
ZweiteMutter: GRYPSA (GRODZIEC X AFEKT), M (XO) (Pol) , 1988 | ||||||||
Name | Jahr | Vater | Geschl. | Studb. | Gek. | Prädikate | Sport | Int. Erf. |
1993 | VOLTAIRE | Stute | FWB | |||||
DritteMutter: ABSYDA (AFEKT X ), M (XO) (Pol) , 0 | ||||||||
Name | Jahr | Vater | Geschl. | Studb. | Gek. | Prädikate | Sport | Int. Erf. |
1988 | GRODZIEC | Stute | M (XO) (Pol) |