Stute 2001 Fuchs DR 276443431965001 | DR 276343447544791 1991 Fuchs Gek.: DR S-Dressur | DR 276343445504387 1987 Palomino Gek.: DR L*-Dressur | DR 1982 1,20m Spr. M*-Dressur |
DR 1979 | |||
DR 276343445122086 1986 Fuchs Reitpferdeprüfung | DR 1981 1,20m Spr. M**-Dressur | ||
DR 1979 | |||
DR 276343438337794 1994 Fuchs | DR 276343445502587 1987 Palomino Gek.: DR S-Dressur | DR 1983 M**-Dressur | |
DR 1976 Reitpferdeprüfung | |||
DR 276343446856790 1990 Falbe | DR 1984 | ||
Bedeutende Nachkommen von D'BILA DYNAMIC | |||||
---|---|---|---|---|---|
Name | Springklasse | Dressurklasse | Eventingklasse | Gekört | Int. Erf. |
L*-Dressur |
ErsteMutter: GOLDFEE (GOLDEN DANCER X POWER BOY), DR , 1994 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Jahr | Vater | Geschl. | Studb. | Gek. | Prädikate | Sport | Int. Erf. |
2001 | DORNIK B | Stute | DR | |||||
ZweiteMutter: PRELUDE (POWER BOY X ), DR , 1990 | ||||||||
Name | Jahr | Vater | Geschl. | Studb. | Gek. | Prädikate | Sport | Int. Erf. |
1994 | GOLDEN DANCER | Stute | DR |