Hengst 2002 Braun HSH 348001024400000 PSG/Inter I Reiter FEI (107KA38) | DWB DH399 1987 Braun 1,68 m Gek.: DWB | HOLST 276321210029877 1977 Braun 1,71 m Gek.: DWB, HOLST | HOLST 1972 |
HOLST 1969 | |||
DWB RDH2142 1982 Braun | DWB 1970 | ||
DWB 1974 | |||
HSH | KWPN 528003198205086 keur 1982 Schimmel 1,70 m Gek.: BAVAR, HSH, KWPN Grand Prix | KWPN 1974 1,40m Spr. M*-Dressur | |
KWPN 1973 | |||
Fehlt | |||
Fehlt |
ErsteMutter: BLOODY MARY (AKTION X ), HSH , - | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Jahr | Vater | Geschl. | Studb. | Gek. | Prädikate | Sport | Int. Erf. |
2002 | AGA-KHAN | Hengst | HSH | PSG/Inter I |