Wallach 2012 Braun 1,70 m CDE 724016112044486 | CDE 191201000100481 1993 Braun Gek.: CDE | AA 190402003900482 1983 Dunkelbraun 1,68 m Gek.: CDE | AA 1961 |
AA 1980 | |||
SF 25000175002653B 1975 Schwarz-braun | SF 1969 | ||
Trotter 1968 | |||
CDE 724016208040372 2008 Braun | HANN 316547286 1986 Braun 1,72 m Gek.: CDE, ZVCH 1,50m Spr. | TRAK 1980 Reitpferdeprüfung | |
HANN 1976 | |||
Fehlt | |||
Fehlt |
ErsteMutter: TRIANA (COLIN D'OR X ), CDE , 2008 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Jahr | Vater | Geschl. | Studb. | Gek. | Prädikate | Sport | Int. Erf. |
2012 | NIPON | Wallach | CDE |