Stute 2021 Schimmel ZANG 056015Z55471621 | BWP 056002W00247150 BWP_Ambassadeur 2005 Schimmel 1,71 m Gek.: AES, SBS 1,60m Spr. | HOLST 276321210274394 pref 1994 Schimmel 1,74 m Gek.: HANN, HOLST, KWPN, OLDBG, OS, RHEIN, SBS, SF, SWB 1,60m Spr. | HOLST 1988 1,60m Spr. |
HOLST 1990 1,60m Spr. | |||
BWP 056002W00197381 VB 2001 Fuchs 1,55m Spr. | BWP 1980 1,60m Spr. | ||
SF 1993 | |||
AWR 840008181329015 2015 Schwarz-braun | BWP/NAD 056002U09606619 2010 Schwarz-braun 1,73 m Gek.: BWP, BWP/NAD 1,40m Spr. | HOLST 1993 1,60m Spr. | |
BWP 2004 | |||
SF 4975071 2000 | SF 1994 | ||
SF |
ErsteMutter: KORABELLA (KLINTON X GALATOIS), AWR , 2015 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Jahr | Vater | Geschl. | Studb. | Gek. | Prädikate | Sport | Int. Erf. |
2021 | BULL RUN'S FAUSTINO DE TILI | Stute | ZANG | |||||
ZweiteMutter: SALOME (GALATOIS X ), SF , 2000 | ||||||||
Name | Jahr | Vater | Geschl. | Studb. | Gek. | Prädikate | Sport | Int. Erf. |
2015 | KLINTON | Stute | AWR | |||||
DritteMutter: ANISETTE ( X ), SF , - | ||||||||
Name | Jahr | Vater | Geschl. | Studb. | Gek. | Prädikate | Sport | Int. Erf. |
2000 | GALATOIS | Stute | SF |