Stute 2021 Schwarz-braun KWPN-NA 8400252021N0269 | AHS 840023036352717 2017 Schwarz-braun 1,67 m Gek.: AHS, ARS, ISR PSG/Inter I | RHEIN 276443430201303 Stb. 2003 Dunkelbraun 1,70 m Gek.: BAVAR, HANN, KWPN, OLDBG, RHEIN, SF, WESTF Inter A/B/II | RHEIN 1999 PSG/Inter I |
WESTF 1997 | |||
KWPN 528003200110061 2001 Schwarz-braun 1,65 m Grand Prix | KWPN 1995 Inter A/B/II | ||
KWPN 1994 E-Dressur | |||
KWPN-NA 5498413 2008 Schimmel 1,67 m PSG/Inter I | OLDBG 276333330501088 pref, WFFS-free 1988 Dunkelbraun 1,69 m Gek.: BADWU, KWPN, OLDBG, RHEIN Grand Prix | HOLST 1984 | |
OLDBG 1971 | |||
Fehlt | |||
Fehlt |
ErsteMutter: DOYAWANNADANCE (CONTANGO X ), KWPN-NA , 2008 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Jahr | Vater | Geschl. | Studb. | Gek. | Prädikate | Sport | Int. Erf. |
2021 | LOUISVILLE HTF | Stute | KWPN-NA |