Stute 1964 Braun Pony 276302020178864 | Welsh Pony 1960 Palomino Gek.: Welsh Pony | Welsh Pony 1956 Palomino Gek.: Welsh Pony | Welsh Pony 1953 |
Welsh Pony 1940 | |||
Welsh Pony 1953 Fuchs | Welsh Pony 1938 | ||
Welsh Pony 1949 | |||
Welsh Pony 1960 Schimmel | Welsh Pony 1956 Schimmel Gek.: Welsh Pony | Welsh Pony 1951 | |
Fehlt | |||
Fehlt |
ErsteMutter: GLENHYNG PLENNANT (WITHERLEY MOEL X ), Welsh Pony , 1960 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Jahr | Vater | Geschl. | Studb. | Gek. | Prädikate | Sport | Int. Erf. |
1964 | CUSOP PLAYFUL | Stute | Pony |