Hengst 2016 Braun BWP 056002W00312856 1,25m Spr. Reiter FEI (107GJ94) | KWPN 528003200703635 VB 2007 Braun 1,74 m Gek.: SBS 1,60m Spr. | KWPN 528003200204912 First Premium Premier, pref 2002 Braun 1,72 m Gek.: AES, AWR, CHS, HANN, HOLST, KWPN, OLDBG, OS, SF, ZANG 1,70m Spr. | SF 1982 1,60m Spr. |
HOLST 1988 | |||
KWPN 528003199303318 prest, Stb. 1993 Braun 1,73 m | HOLST 1965 1,60m Spr. | ||
KWPN 1984 | |||
BWP 056002W00193052 2000 Rappe | BWP 056002W00153616 1995 Schimmel 1,69 m Gek.: BWP | SF 1989 | |
OLDBG 1975 1,50m Spr. | |||
Trotter 1989 Schwarz-braun | Trotter 0 | ||
Trotter |
ErsteMutter: AKOSA H (STEW BOY X URA TER MEULEN), BWP , 2000 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Jahr | Vater | Geschl. | Studb. | Gek. | Prädikate | Sport | Int. Erf. |
2016 | CASPAR SSB | Hengst | BWP | 1,25m Spr. | ||||
ZweiteMutter: GINA (URA TER MEULEN X HERR WILLIAMS), Trotter , 1989 | ||||||||
Name | Jahr | Vater | Geschl. | Studb. | Gek. | Prädikate | Sport | Int. Erf. |
2000 | STEW BOY | Stute | BWP | |||||
DritteMutter: TIPSY M (HERR WILLIAMS X ), Trotter , - | ||||||||
Name | Jahr | Vater | Geschl. | Studb. | Gek. | Prädikate | Sport | Int. Erf. |
1989 | URA TER MEULEN | Stute | Trotter |