Stute 1945 Fuchs Trotter 25000149010444C | Trotter 25000159000485M 1927 Braun Gek.: Trotter | Trotter 25000158001164F 1921 Gek.: Trotter | Trotter 1908 |
Trotter 1907 | |||
Trotter 25000149515039E 1914 Rappe | Trotter 1900 | ||
Trotter 25000149504323C 1934 Fuchs | Trotter 25000158000714U 1919 Gek.: Trotter | Trotter 1908 | |
Trotter 1911 | |||
Fehlt | |||
Fehlt |
ErsteMutter: MA KETTY D (TRIANON X ), Trotter , 1934 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Jahr | Vater | Geschl. | Studb. | Gek. | Prädikate | Sport | Int. Erf. |
1945 | FARCEUR X | Stute | Trotter |