Stute 1976 Braun Trotter W103242VRM | Trotter W103241/VRH 1963 Gek.: Trotter | Trotter US76700 1944 Rappe Gek.: Trotter | Trotter 1925 |
Trotter 1938 | |||
Trotter 919141144 1944 Rappe | Trotter 1925 | ||
Trotter 1932 | |||
Trotter W103240VRM Schimmel | Trotter 1961 Gek.: Trotter | Trotter 1946 | |
Trotter 1940 | |||
Trotter Braun | |||
Bedeutende Nachkommen von OREE | |||||
---|---|---|---|---|---|
Name | Springklasse | Dressurklasse | Eventingklasse | Gekört | Int. Erf. |
1,40m Spr. |
ErsteMutter: GIRL DE REAU (REAU X ), Trotter , 0 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Jahr | Vater | Geschl. | Studb. | Gek. | Prädikate | Sport | Int. Erf. |
1976 | NUGGET HANOVER | Stute | Trotter | |||||
ZweiteMutter: PROMESSE ( X ), Trotter , 0 | ||||||||
Name | Jahr | Vater | Geschl. | Studb. | Gek. | Prädikate | Sport | Int. Erf. |
0 | REAU | Stute | Trotter |