Wallach 2019 Schwarz-braun KWPN-NA | OLDBG 276433339239112 WFFS-free 2012 Schimmel Gek.: AHS, ISR, OLDBG, RPSI, WESTF 1,35m Spr. | ZW 276451516024307 WFFS-free 2007 Schimmel 1,65 m Gek.: AHS, HANN, ISR, RPSI, SBS, WESTF 1,50m Spr. | KWPN 2002 |
HOLST 2001 | |||
HOLST 276321210324396 1996 Schimmel 1,71 m 1,50m Spr. | HOLST 1991 1,60m Spr. | ||
HOLST 1989 | |||
AHHA 840003000107802 2002 Braun | HOLST 276321210107893 1993 Braun 1,69 m Gek.: AHHA, HOLST | HOLST 1987 1,40m Spr. | |
HOLST 1989 | |||
AHHA 840242301106391 1991 Braun 1,65 m | HOLST 1981 1,60m Spr. | ||
Onbekend 0 |
ErsteMutter: SOMETHING SPECIAL (ARIADUS X LEMGO), AHHA , 2002 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Jahr | Vater | Geschl. | Studb. | Gek. | Prädikate | Sport | Int. Erf. |
2019 | VINDICATION S | Wallach | KWPN-NA | |||||
ZweiteMutter: FOXCROFT'S IMAGE (LEMGO X ), AHHA , 1991 | ||||||||
Name | Jahr | Vater | Geschl. | Studb. | Gek. | Prädikate | Sport | Int. Erf. |
2002 | ARIADUS | Stute | AHHA | |||||
DritteMutter: SKY IMAGE ( X ), Onbekend , 0 | ||||||||
Name | Jahr | Vater | Geschl. | Studb. | Gek. | Prädikate | Sport | Int. Erf. |
1991 | LEMGO | Stute | AHHA |