Hengst 2022 Schwarz-braun AES 528036202200075 | HOLST 276421000174715 2015 Rappe Gek.: AES, SP (Pol), WLKP (Pol) 1,40m Spr. | HOLST 276421000010211 2011 Braun 1,67 m Gek.: HOLST 1,20m Spr. | BWP 1980 1,60m Spr. |
HOLST 2005 | |||
HOLST 276421000011611 2011 Dunkelbraun 1,65 m | HOLST 1999 1,60m Spr. | ||
HOLST 2007 | |||
M (XO) (Pol) 616006550012712 2012 Schimmel | M (XO) (Pol) 1503 Zuchtbuch 1989 Braun 1,65 m Gek.: AA, M (XO) (Pol) Reitpferdeprüfung | M (XO) (Pol) 1972 | |
M (XO) (Pol) 1977 | |||
Fehlt | |||
Fehlt |
ErsteMutter: ASHANTI SOLIER (LUBAŃ X ), M (XO) (Pol) , 2012 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Jahr | Vater | Geschl. | Studb. | Gek. | Prädikate | Sport | Int. Erf. |
2022 | DARK'ANN | Hengst | AES |