Hengst 2013 Fuchs DSP 276455670083013 PSG/Inter I FEI (107WQ03) | HANN 276431316821709 WFFS-free 2009 Dunkelbraun 1,69 m Gek.: DSP, HANN M*-Dressur | OLDBG 276433331650604 Hauptprämie 2004 Dunkelbraun 1,74 m Gek.: BAVAR, BRAND, HANN, MECKL, MIPAAF, OLDBG, RHEIN, SA, SATHU, SF L*-Dressur | WESTF 1998 |
OLDBG 1993 | |||
HANN 276431319766401 Hauptstutbuch 2001 Schwarz-braun | HANN 1996 M*-Dressur | ||
HANN 1996 | |||
SATHU 276367670022396 1996 Fuchs | HANN 276331313303890 1990 Braun 1,65 m Gek.: BRAND, HANN, SACHS 1,20m Spr. | HANN 1982 | |
HANN 1986 | |||
SATHU 276305056574289 1989 Fuchs | DDR 1982 | ||
SATHU |
ErsteMutter: EDINA 33 (EKLAT X DOZENT), SATHU , 1996 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Jahr | Vater | Geschl. | Studb. | Gek. | Prädikate | Sport | Int. Erf. |
2013 | FÜRSTENSTERN | Hengst | DSP | PSG/Inter I | ||||
ZweiteMutter: EDNA (DOZENT X SEXTANT), SATHU , 1989 | ||||||||
Name | Jahr | Vater | Geschl. | Studb. | Gek. | Prädikate | Sport | Int. Erf. |
1996 | EKLAT | Stute | SATHU | |||||
DritteMutter: ELENA (SEXTANT X ), SATHU , - | ||||||||
Name | Jahr | Vater | Geschl. | Studb. | Gek. | Prädikate | Sport | Int. Erf. |
1989 | DOZENT | Stute | SATHU |