Hengst 2021 Schwarz-braun LHBA 440005170228421 | BADWU 276473732036204 2004 Dunkelbraun Gek.: LHBA | HOLST 276321210203495 1995 Braun 1,68 m Gek.: BAVAR, HOLST, ZANG 1,40m Spr. | SF 1982 1,60m Spr. |
HOLST 1986 | |||
OLDBG 276333330778197 1997 Dunkelbraun | HOLST 1974 1,60m Spr. | ||
OLDBG 1990 | |||
LHBA 440005170111111 2011 Schimmel | HOLST 440005580012798 1998 Schimmel | xx 1984 | |
HOLST 1990 | |||
Fehlt | |||
Fehlt |
ErsteMutter: FARIDA-G (ELDORADO X ), LHBA , 2011 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Jahr | Vater | Geschl. | Studb. | Gek. | Prädikate | Sport | Int. Erf. |
2018 | APAK-CHAN | Stute | LHBA | |||||
2019 | QUEUE JUMP G | Stute | LHBA | |||||
2021 | QUEUE JUMP G | Hengst | LHBA | |||||
2022 | QUEUE JUMP G | Stute | LHBA |