Stute 2009 Schecke WESTF 276441416052009 | OLDBG 276333339666185 1985 Braun 1,68 m Gek.: BAVAR, CWHBA, OLDBG, RHEIN, SF, SWB, WESTF, ZANG, ZW | HOLST 276321210389565 pref 1965 Dunkelbraun 1,75 m Gek.: BWP, HANN, HOLST, KWPN, NRPS, SF, WESTF 1,60m Spr. | HOLST 1960 |
HOLST 1961 1,50m Spr. | |||
RHEIN 276343430095676 keur, pref, prest 1976 Braun | SF 1966 1,60m Spr. | ||
OLDBG 1967 | |||
CSHA 124404049122003 2003 | OLDBG 276333331020292 1992 Schecke Gek.: CWHBA 1,35m Spr. | KWPN 1983 Grand Prix | |
xx 1987 | |||
CSHA 124304040406397 1989 | RHEIN 1986 | ||
CSHA 1981 |
ErsteMutter: JOSIE WALES (KODACHROME X RASTAR), CSHA , 2003 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Jahr | Vater | Geschl. | Studb. | Gek. | Prädikate | Sport | Int. Erf. |
2009 | RADJAH Z | Stute | WESTF | |||||
ZweiteMutter: MARDI GRAS (RASTAR X KINGDOM KEEP XX), CSHA , 1989 | ||||||||
Name | Jahr | Vater | Geschl. | Studb. | Gek. | Prädikate | Sport | Int. Erf. |
2003 | KODACHROME | Stute | CSHA | |||||
DritteMutter: MARTHA (KINGDOM KEEP XX X ), CSHA , 1981 | ||||||||
Name | Jahr | Vater | Geschl. | Studb. | Gek. | Prädikate | Sport | Int. Erf. |
1989 | RASTAR | Stute | CSHA |