Stute 2018 Schwarz-braun ISR 840017902509918 | AHHA 840003214110310 2010 Schwarz-braun 1,65 m Gek.: AHHA 1,40m Spr. | AHHA 840241201110598 1998 Fuchs 1,79 m Gek.: AHHA | AHHA 1989 |
AHHA 1990 | |||
HOLST 276321210163694 1994 Braun 1,62 m | HOLST 1988 Grand Prix | ||
HOLST 1987 | |||
NAS 840015468630900 2000 Schwarz-braun | HOLST 276321210057182 Stb. 1982 Braun 1,65 m Gek.: BWP, HOLST | HOLST 1976 | |
HOLST 1970 | |||
Fehlt | |||
Fehlt |
ErsteMutter: PENNYWISE (FABIO I X ), NAS , 2000 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Jahr | Vater | Geschl. | Studb. | Gek. | Prädikate | Sport | Int. Erf. |
2018 | CADOGEN WKT | Stute | ISR |