Hengst 2011 Braun 1,74 m ESHB 23300111A055111 peatõuraamat | KWPN 528003200708948 2007 Dunkelbraun 1,66 m Gek.: ESHB 1,25m Spr. | xx 276304043022290 1990 Schwarz-braun 1,64 m Gek.: AES, HANN, HOLST, SF, SWB, TRAK, WSI 1,60m Spr. | xx 1975 |
xx 1980 | |||
KWPN 528003199110015 prest, ster 1991 Braun 1,60 m | HANN 1979 1,60m Spr. | ||
KWPN 1972 | |||
ESHB 23300106A143001 2006 Dunkelbraun 1,73 m 1,20m Spr. | BWP 056002W00192632 VB 2000 Schimmel 1,68 m Gek.: ESHB 1,60m Spr. | KWPN 1992 1,60m Spr. | |
BWP 1996 1,60m Spr. | |||
Fehlt | |||
Fehlt |
ErsteMutter: PICACHA (A PIKACHU DE MUZE X ), ESHB , 2006 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Jahr | Vater | Geschl. | Studb. | Gek. | Prädikate | Sport | Int. Erf. |
2011 | CLOSE HARMONY | Hengst | ESHB | peatõuraamat |