Hengst 2021 Dunkelbraun 1,60 m WLKP (Pol) 616007610179321 | ZANG 056015Z55635814 2e_bez._KWPN 2014 Schwarz-braun 1,68 m Gek.: SP (Pol) 1,30m Spr. | BWP 056002W00178884 BWP_Ambassadeur 1998 Fuchs 1,72 m Gek.: BWP, HOLST, KWPN, OS, SBS, SF 1,60m Spr. | BWP 1990 1,60m Spr. |
BWP 1985 | |||
KWPN 528003200503778 ster, voorl.keur 2005 Braun 1,63 m | KWPN 1995 1,60m Spr. | ||
KWPN 1991 | |||
WLKP (Pol) 616007610155417 2017 Dunkelbraun 1,63 m | SP (Pol) 616009640058106 2006 Dunkelbraun 1,68 m Gek.: SP (Pol), WLKP (Pol) 1,20m Spr. | HOLST 1995 1,10m Spr. | |
SP (Pol) 1993 | |||
WLKP (Pol) 616007610206910 2010 Rappe 1,68 m | SP (Pol) 1996 | ||
WLKP (Pol) 1998 |
ErsteMutter: MAGNOLIA (TANOS X LUBICZ), WLKP (Pol) , 2017 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Jahr | Vater | Geschl. | Studb. | Gek. | Prädikate | Sport | Int. Erf. |
2021 | VIGO HEYWOOD HZ | Hengst | WLKP (Pol) | |||||
ZweiteMutter: MELISA (LUBICZ X ), WLKP (Pol) , 2010 | ||||||||
Name | Jahr | Vater | Geschl. | Studb. | Gek. | Prädikate | Sport | Int. Erf. |
2017 | TANOS | Stute | WLKP (Pol) | |||||
DritteMutter: MONARDA ( X ), WLKP (Pol) , 1998 | ||||||||
Name | Jahr | Vater | Geschl. | Studb. | Gek. | Prädikate | Sport | Int. Erf. |
2010 | LUBICZ | Stute | WLKP (Pol) |