Wallach 2018 Schwarz-braun CWHBA 124023000989317 | HOLST 276421000127111 2011 Dunkelbraun 1,67 m Gek.: CWHBA 1,45m Spr. | HOLST 276421000339405 Siegerhengst, WFFS-free 2005 Schwarz-braun 1,69 m Gek.: BWP, HANN, HOLST, OLDBG, OS, RHEIN, SBS, SF, SWB, WESTF 1,50m Spr. | SF 1991 1,60m Spr. |
HOLST 2001 | |||
HOLST 276421000234003 Bezirksprämie 2003 Dunkelbraun 1,66 m | HOLST 1997 1,20m Spr. Reitpferdeprüfung | ||
HOLST 1984 | |||
CWHBA 124023000988798 1998 Fuchs | HOLST 276321210110682 1982 Braun 1,70 m Gek.: CWHBA, HOLST, ZVCH | HOLST 1978 | |
HOLST 1976 | |||
xx 1988 Schwarz-braun | xx 1976 | ||
xx 1977 |
ErsteMutter: MISS SOPHIE II (SILBERPFEIL X BRAVE SHOT XX), CWHBA , 1998 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Jahr | Vater | Geschl. | Studb. | Gek. | Prädikate | Sport | Int. Erf. |
2018 | DICONTENDRO | Wallach | CWHBA | |||||
ZweiteMutter: MACHA'S GIRL (BRAVE SHOT XX X ), xx , 1988 | ||||||||
Name | Jahr | Vater | Geschl. | Studb. | Gek. | Prädikate | Sport | Int. Erf. |
1998 | SILBERPFEIL | Stute | CWHBA | |||||
DritteMutter: SNEER SANDAL ( X ), xx , 1977 | ||||||||
Name | Jahr | Vater | Geschl. | Studb. | Gek. | Prädikate | Sport | Int. Erf. |
1988 | BRAVE SHOT XX | Stute | xx |