Stute 1950 Braun 1,53 m WLKP (Pol) | TRAK 1943 Fuchs Gek.: WLKP (Pol) | TRAK DE3999901808 1937 Braun Gek.: TRAK | TRAK 1927 |
TRAK 1932 | |||
TRAK 1935 Braun | TRAK 1926 | ||
TRAK 1927 | |||
SP 1944 Braun | TRAK 1939 Fuchs Gek.: WLKP (Pol) | TRAK 1929 | |
Fehlt | |||
Fehlt |
ErsteMutter: RIO RITA (BAMBUS X ), SP , 1944 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Jahr | Vater | Geschl. | Studb. | Gek. | Prädikate | Sport | Int. Erf. |
1950 | TOPAZ | Stute | WLKP (Pol) |