Hengst 2022 SBS 056007000Q64548 | ZANG 056015Z55204518 3e_fase_BWP 2018 Dunkelfuchs 1,68 m Gek.: BWP | HOLST 276321210208399 1999 Braun 1,67 m Gek.: BRAND, HOLST, MIPAAF, RHEIN, SBS, SF, SWB, WSI 1,60m Spr. | HOLST 1983 1,60m Spr. |
HOLST 1995 | |||
BWP 056002W00175626 P-label, Stb. 1998 Fuchs 1,72 m 1,60m Spr. | BWP 1990 1,60m Spr. | ||
BWP 1993 | |||
SBS 056007000Y29468 2000 Schecke 1,15m Spr. | Fehlt | ||
Fehlt | |||
Fehlt | |||
Fehlt |
ErsteMutter: ETINCELLE DE PLATA ( X ), SBS , 2000 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Jahr | Vater | Geschl. | Studb. | Gek. | Prädikate | Sport | Int. Erf. |
2016 | ELVIS TER PUTTE | Wallach | SBS | 1,25m Spr. | ||||
2018 | FANTOMAS DE MUZE | Stute | SBS | |||||
2019 | HUNTER'S SCENDRO | Stute | SBS | |||||
2022 | CAVALIER RUSSE Z | Hengst | SBS |