Stute 2009 Fuchs ESHB 23300109A033002 | ESHB 23300104A079022 2004 Schimmel Gek.: ESHB | Connemara 1985 Schimmel 1,46 m | Connemara 1975 |
Connemara 1978 | |||
ESHB 233001990018002 1999 Fuchs | Tori 1995 | ||
ESHB 1984 | |||
ESHB 233001000070000 2000 Schimmel | ESHB 233001950003022 1995 Schecke | ESHB 1989 | |
ESHB 1992 | |||
Fehlt | |||
Fehlt |
ErsteMutter: MINNI (MOORITS X ), ESHB , 2000 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Jahr | Vater | Geschl. | Studb. | Gek. | Prädikate | Sport | Int. Erf. |
2003 | FADARATH OX | Stute | ESHB | |||||
2007 | KENEDIS | Hengst | ESHB | |||||
2009 | HUBERTUS HAI | Stute | ESHB | |||||
2011 | HERR LEIGER | Stute | ESHB |