Hengst 1914 Fuchs 1,65 m NSTg 132 Gek.: NSTg | OF 38NSTg/85GPSa 1906 Schwarz-braun 1,66 m Gek.: GPSa, NSTg | OF 276332180104697 1897 Gek.: OF | OLDBG 1890 |
OLDBG 1890 | |||
OF 320517396 1896 Braun | OF 1889 | ||
OF 1890 | |||
NPS 4413/201hbNST 1907 Fuchs 1,66 m | OLDBG 11GPSa 1898 Braun 1,63 m Gek.: GPSa | OLDBG 1890 | |
OLDBG 1891 | |||
Fehlt | |||
Fehlt |
ErsteMutter: VOS IX (WITTELSBACHER X ), NPS , 1907 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Jahr | Vater | Geschl. | Studb. | Gek. | Prädikate | Sport | Int. Erf. |
1913 | WODAN | Hengst | NSTg | |||||
1914 | WODAN | Hengst | NSTg |