Hengst 1866 Dunkelbraun OLDBG 276333330057066 Gek.: OLDBG | OLDBG 276333180035059 1859 Dunkelbraun Gek.: OLDBG | OLDBG 276333180016646 1846 Dunkelbraun Gek.: OLDBG | OLDBG 1836 |
OLDBG 1836 | |||
OLDBG 276333180027652 Stb. 1852 Braun | Clev.B. 1845 | ||
OLDBG 1845 | |||
OLDBG Braun | OLDBG 276333180018751 1851 Braun Gek.: OLDBG | OLDBG 1846 | |
Fehlt | |||
Fehlt |
ErsteMutter: STUTE VON (DARIUS X ), OLDBG , 0 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Jahr | Vater | Geschl. | Studb. | Gek. | Prädikate | Sport | Int. Erf. |
1866 | BLÜCHER | Hengst | OLDBG | |||||
1872 | BUSCH' GRAF WEDEL II | Hengst | OLDBG |